<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>成績表は嫌いです！</title>
	<atom:link href="http://www.toursinnu.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toursinnu.com</link>
	<description>成績表が大嫌いな私です。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 05:55:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>大学の成績表</title>
		<link>http://www.toursinnu.com/archives/68</link>
		<comments>http://www.toursinnu.com/archives/68#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 05:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[成績表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toursinnu.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[春休みといえば成績表が郵送される時期です。 自分がいない間に、成績表が自宅に送られていて、先に親に見られて、 大失敗した記憶があります。 高校生の時はホームルームの時間に、 先生に言われて、親の住所と名前を書いて…… 先生に「親展でくるからな！」と言われ、 はずかしながら、その時、初めて「親展」の意味を知りました。 成績表が「親展」で送られてくるというわけです。 実は、大学生になっても保護者の元に成績表が郵送されてきます。 ただ、これは、「親展」ではありません。 大学生になると、保護者は一応保証人ではありますが、 高校生の時までとは違います。 成績表も親に送って欲しくなければそのように申し出れば 送られてはこないのです。 でも、地元をでて、頑張って勉強をしているということが、 親にはなかなかわからないので、心配だろうから、 これくらいは、親孝行しないといけません。 唯一の頑張って勉強している証拠ですからね。 私の大学の成績は A・B・C・Dでつけられます。 時々、Aに◯がついたり 「A」が「a 」になったりもします。 成績には問題ないのですが、 気に入らない授業を勝手にやめたりしているので、 親には申し訳ないとは思っていますが、 大丈夫でしょう。 昔は、優・良・可・不可だったそうです。 まあ、4段階という点では同じです。 高校は、10段階なので、一気に段階が減るのはちょっときついですね。 でも、高校の時のように、模試の結果がくるわけではないので、 普通に勉強していれば、大丈夫です。 あ、経済学だけは、わけがわからず、ひどい点でしたが……]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toursinnu.com/archives/68/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>成績表の活用</title>
		<link>http://www.toursinnu.com/archives/66</link>
		<comments>http://www.toursinnu.com/archives/66#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 04:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[成績表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toursinnu.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[成績表の点に一喜一憂するのではなく、活用してみてはどうでしょうか？ 学校に行けば様々な成績表があります。 塾にいけばもっと沢山の成績表をもらう事になります。 でもこの成績表こそが、受験のため、いろいろな目的のための有効に使えるデータなのです。 そう考えると、昔よりデータ分析が細かいと感じませんか？ 模試があれば、模試の成績も単に科目の偏差値や順位だけでなく、問題ごとの正答率や本人の傾向、これからどのような勉強が必要かなども分析して解説してくれます。 また、学校の中間テスト・期末テストについてもそうです。 夏休みに小学校、中学校、高校と毎年三者懇談会といって担任の先生のところへいって親子が成績をもらうのですが、昔の「よいこのあゆみ」だけではなく、分析されたプリントが10枚以上一緒です。 中学校になると、試験の分析はもちろん、発表の回数、どんな問題が得意かなどについても分析してあって、でも実は先生には見てくださいといわれるものの見方もわからず面倒なので、ついもらいっぱなしになっています。 ちゃんと、説明書までついているのですけどね。 考えてみて下さい。 うちの子はバスケ部で、試合や練習の時マネージャーさんがスコアをつけていてくれますが、とても細かくつけてあって後ですごく役にたつのです。 野球やサッカーでも同じなのではないでしょうか？ 単に「三振」というだけではなく、その前にランナーがいたかいないか、3回ともすぐにフルスウィングしたのかとか、ピッチャーの玉はどんな玉だったのか・・・などなど 様々なデータで次の練習も見えてくるのです。 成績表、有効活用できそうですね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toursinnu.com/archives/66/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>成績表の形</title>
		<link>http://www.toursinnu.com/archives/63</link>
		<comments>http://www.toursinnu.com/archives/63#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 02:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[成績表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toursinnu.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[最近の成績表は、テストの点数だけではないので、 いい点をとるのが難しいです。 昔は、テストでよい結果を出せばよい点でわかりやすかった。 ただ、美術や体育が唯一テストの成績だけではわからないので、 何を勉強して良いのかわからない科目として、私の頭の中にはインプットされてしまいました。 我が子たちは、そのわけのわからない科目だけつねによい成績で他の科目の成績は散々の結果です。 成績表を見せないわけではありませんが、 昔の私がそうであったように、成績表の点数を上げるために必死になるわけでもなく、 成績表の点数の悪さをなげくわけでもなく・・・ ただ、本人達もいまひとつ、成績がどうやったら上がっていくか、 わかっておらず、結構いい点とったのに、成績が悪かったり、試験の点数は、悪かったのに、成績表ではよい点だったり・・・ それがきっと最近よく聞かれる普段点なるものを反映させた結果なのでしょうが、 ほんとに不思議なことです。 宿題などの提出物はきちんと出す。 テストの成績はまあ、一応頑張ってるけど、なかなかよい点はとれない、 発表は頑張ってしてるようだけどなあ・・・・・ 小学校の時の先生なら、限りなく、4にちかい3ですとかいってくれてるはずなんだけど・・・ た小学校では、4はありませんでしたが・・ 思えば、中学受験した子ども達はともかく、うちの子の小学校の成績表なんていらなかったのではないかと思うのです。 せめて、小学校くらい、点ではなく、努力が見える形のなにかにしてほしいと思うのは、 わたしだけなのでしょうか。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toursinnu.com/archives/63/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>過程と結果</title>
		<link>http://www.toursinnu.com/archives/59</link>
		<comments>http://www.toursinnu.com/archives/59#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 02:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[成績表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toursinnu.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[成績表が嫌いだと思う人は、きっともっと頑張れたのに、 頑張らず、成績表に自分の実力よりも悪い点数がついていると考えているからではないでしょうか。 自分の実力を冷静に判断することができますか? 例えば、定期テスト、模試などのあと、 「本当の自分はこんなはずじゃない、もっと実力があるはずだ!!」と思う人、 あなたの実力とはなんでしょうか？ 私は、子ども達を育てた時にいつも言ってきたことがあります。 それは、「努力できることが一番の才能である。」ということです。 私は、子ども達にも、努力できたことが素晴らしい、努力できることこそ 評価に値すると伝え、少なくとも子ども達が小学校の間は、成績表の点については一度も評価したことがありません。 さすがに中学校になると、高校受験の内申についてのことがあるので、 成績表の点について冷静に話し合うということはしましたが・・・ 長男は、世の中の長子の多くがそうであるように、 要領が悪い子どもでした。 早生まれということもあり、色々なことがなかなかできなかったので、 私は、常に彼の頑張りを褒めて育てました。 「頑張っても頑張ってもできない」と よく言う人がいますが、私は、ほんとに頑張ってもできない人は そんなことは言わないと思うのです。 子どもには、頑張ってもできないじゃなく、 今頑張ってるからできる、今は、できるまでの過程なんだよということを教えていきました。 そして、彼は常に努力を続ける子どもに育ち、 頑張ればできるということを実感しています。 今でも、自分が頑張れたかどうかが重要で成績表はほとんど気にしていないようです。 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toursinnu.com/archives/59/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>成績表は自分でつける</title>
		<link>http://www.toursinnu.com/archives/56</link>
		<comments>http://www.toursinnu.com/archives/56#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 04:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[成績表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toursinnu.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[成績表、やっぱり嫌いな人が多いのでしょうか？ 私は、成績表についてはあまり好き嫌いを考えたことはありません。 客観的にみてもらってつけられる点数なので、それだけのことです。 ただ、自分が試験を受けたりして、その結果が返ってくれば、 多少はドキドキはしますが・・・・。 いざ、成績表をみると、自分が悪いと思っていたものに結構良い点がついていて驚いたりすることもあります。 ただ、たいていは自分の思った通りの結果です。 私は、自分のなかで、ここまですれば、合格点とか、 受かるためにここまでやると決めて今までだめだったことはありません。 皆さんはどうなのでしょうか？ 自分自身の問題で、やらなければいけないことができずに試験の日を迎える・・・。 そうなって、奇跡を願うなんていうのはいやなのです。 最近の小学校や中学校はとてもよい成績表があります。 自分でつける成績表です。 子どもの３者懇談会があった時に学校の先生に通知表を頂くのですが、 その時に、子どもが自分自身でつけた成績表も見せてもらえます。 私は子どもの成績表についても、 自分でつけたその成績表と通知表の教科以外の点数について（友達と仲良くできたか等）評価するようにしています。 成績表の結果は本人が考える事と思っているので、 もし、本人が、自分ですごく勉強してるのに成績が悪いなら心配ですけど、 理由があってそうなら、解決の道は本人がよくわかっていることですから。 子ども達が成績表が好きか嫌いかは定かではありませんが、 成績表をみせることに全く動じてはおりません（笑）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toursinnu.com/archives/56/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>成績表への思い</title>
		<link>http://www.toursinnu.com/archives/54</link>
		<comments>http://www.toursinnu.com/archives/54#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 02:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[余談]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toursinnu.com/archives/54</guid>
		<description><![CDATA[子供の頃、学校から貰ってきた成績表。 この学校から貰ってきた成績表を両親に見せる事が、正直僕は嫌でしたね。 成績表の中身が良ければ、成績表を見せたいと思うでしょうが僕の成績表は堂々と見せれるものではありませんでしたからね。 本当に成績表が嫌いだった僕です。 成績表を学校から持って帰ってくると、まずは成績表を両親に渡しました。 その成績表を見て、両親が成績表の評価をしてくれました。 親として、子供が普段頑張っている所を評価してあったり悪かった点などが評価として書かれていました。 その成績表を見て、良かった点や悪かった点などを見て成績表で評価をしてくれます。 勉強面だけでは無く、生活面についても成績表に書かれていますよね。 生活面において僕の出来ていないと成績表に書かれていたのが、整理整頓についてでした。 確かに、物事の整理整頓がうまく出来ていなかったと思います。 苦手だった意識は幼い僕には無かったように思います。 そういった生活面も含め成績表に評価をされる事で、自分が何が良くて出来ないのか？を知る良いきっかけとなるかと思います。 子供だった僕は、やはり自分の足りていない部分を知る事が出来ませんからね。 成績表を通じて自分の欠点なりを知る事で、自分の悪い部分などを改善をしていく事が出来ると思うんですよ。 僕も子供の成績表を見る時がくれば、両親のように同じように対応していきたいと思いますね。 ただ、子供に成績表の結果を伝える時にはやはり注意が必要であり言い方を間違えれば子供のやる気を無くしてしまう恐れがありますからね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toursinnu.com/archives/54/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>成績表とクレーム</title>
		<link>http://www.toursinnu.com/archives/53</link>
		<comments>http://www.toursinnu.com/archives/53#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 04:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[余談]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toursinnu.com/archives/53</guid>
		<description><![CDATA[成績表が嫌いな僕。 成績表ついて調べていると、そこに掲載されていた面白い記事を見つけました。 今回は、この成績表の面白い情報についてご紹介をしましょう。 あなたは、「モンスターペアレント」という言葉を御存じですか？ 最近では、この「モンスターペアレント」という言葉を良く耳にするようになりましたよね。 以前に、この「モンスターペアレント」がテーマのドラマも放送されていました。 この「モンスターペアレント」とは、親が学校に通常の常識では考えられない苦情を学校に言ってしまう保護者の事を言います。 ”本当にこんな馬鹿げた苦情を言う親がいるの？”と思ってしまいますが、実際に非常識な方がいるというのも現実のようです。 ある学校では、自分の子供の成績表が悪いと言った苦情が入った事があるそうです。 成績表が悪いのは、教師の教え方が悪いとか教え方が悪いから通知表を書き換えろ！なんていうクレームもあったようです。 先生の教え方が悪いのは、教師のせいだとクレームを付ける保護者をあなたはどのように感じますか？ その子供と同じ環境で授業を受けている生徒の中には、成績表が良い子もいるでしょう。 同じ環境であるのに成績表に差があるという事は、やはり本人の理解力や努力が違うから成績表に違いが出てくるのだと思います。 自分の子供が大切だからこのようなクレームが出てしまうのでしょうか？ 僕も将来、成績表に関してこのような非常識なクレームを言う親にはなりたくないと記事を読みながら思いましたね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toursinnu.com/archives/53/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>いろいろな成績表</title>
		<link>http://www.toursinnu.com/archives/52</link>
		<comments>http://www.toursinnu.com/archives/52#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 07:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[余談]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toursinnu.com/archives/52</guid>
		<description><![CDATA[大学生の僕が、初めて成績表を貰った時は○や△などの表示でした。 その中でも成績表に◎が付けば、とても良いという評価であり◎が付いた時は本当に嬉しかったのを覚えています。 先日は、姉の家に行った時に小学生の姉の子供の成績表を見せて貰いました。 そこには、同じように◎や○などの評価がされていて懐かしく思った僕です。 学生である以上、成績表は必ず付いてくるものですよね。 勉強をする事が本業である学生の評価をしたものが成績表ですから、成績表が出された結果が現在の自分の評価なのです。 その成績表を見て、努力した結果が数字となって表れていたり、何も努力をしなかった結果が数字となって表れているという事なのです。 社会人になると、成績表といったものはありません。 ですが、会社を経営していると決算書をいうものがあります。 これが、経営のいわゆる成績表となる訳です。 この成績表の見方が、分からないという経営者はまずいないと言っても良いくらいだそうですよ。 会社を経営する上で、税理士さんを通す事も多いようですが決算書を全て税理士さんにお願いしていては会社の経営もうまくいかないんだとか。 姉の家に行った時に姉の旦那さんが教えてくれましたね。 姉の旦那さんも、小さな企業ですが自分で経営をしています。 そのため、決算書いわゆる成績表がどんな評価となるのか？気になると話していましたね。 大人になっても、成績表があるって言う事を実感させられた僕です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toursinnu.com/archives/52/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>夏休みと成績表</title>
		<link>http://www.toursinnu.com/archives/51</link>
		<comments>http://www.toursinnu.com/archives/51#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 01:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[成績表と夏休み]]></category>
		<category><![CDATA[日々の事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toursinnu.com/archives/51</guid>
		<description><![CDATA[今、大学２年生の僕。 夏休み真っ最中なのですが、周りを見渡せばしっかりと勉強をしている人もいれば夏休みという休みを満喫している人もいる。 今振り返ると”去年は、大学生初の夏休みという事もあって浮かれ気分だったなぁ～”と感じてしまいます。 今、大学１年の後輩達を見るとやはり去年の僕を見ているように感じてしまう。 では、去年の僕と今現在の僕はどこが違うのか？を聞かれると･･･。 これという変わった部分は言葉にはならないけれど大学生もやはり成績表や勉強に対しての気持ちが違っている点かもしれない。 当たり前の事なんだろうけど、大学は楽というイメージが自分のどこかにあって同じ年代で働いている友人を見る事で自分との違いを感じた。 成績表は昔から嫌いではあったけれど、大学生という学生でいる以上成績表とは切れない存在という事も実感している。 また、３月に起きた震災の影響を受けて勉強をしたくても出来ない。 そして、学校すら通う事も出来ない子供が多いという現実もテレビなどを通して知る事で新たな気持ちをに持てるようになった。 夏休み前に貰う成績表。 成績表を見て、いつもマイナス思考に考えてしまっていた自分。 成績表の評価を見て自分は出来ないと思いこんでしまっていたな～と過去の自分を振り返るようになった。 だが成績表を見て、それをバネに夏休みに気持ちを入れ替えて勉強をしていたらきっと今の自分とは違っていただろう。 でも、まだ学生である以上今でも遅くは無いと思うし、この夏休みを有意義に過ごしている僕です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toursinnu.com/archives/51/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>成績表と英語</title>
		<link>http://www.toursinnu.com/archives/50</link>
		<comments>http://www.toursinnu.com/archives/50#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 02:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[余談]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toursinnu.com/archives/50</guid>
		<description><![CDATA[僕が英語を始めて学んだのが中学の時です。 英語を始めて学んだ時は、英語の文法がとても難しく感じましたね。 日本語とは違う英語の文法の違いを理解するまで時間がかかりました。 まずは、英語を理解するためにまず大事な事と言えば何だと思いますか？ それは、英単語を理解する事です。 英語を学ぶには、まずは英単語の意味を知らなければいけません。 英単語を覚える事から始めましたよ。 簡単な英単語であれば普段から使っているのですが、さすがに中学生の英単語というのは知らない単語が多くそれを暗記しなければいけません。 英単語を知らないと、文法も学ぶ事が出来ませんよね。 知らない単語は、自分で調べてそして書く事で覚える事が出来ましたよ。 知らなかった英語を学ぶ事がとても楽しく感じました。 僕は、成績表の中でも英語の成績が一番良く英語の勉強をするのがとても好きになっていましたね。 そして、いつの間にか苦手な科目の勉強をするのがとても億劫になってしまっていましたからね。 ついつい自分の得意な科目ばかりを勉強してしまいがちですが、全ての教科を慣らして勉強をする事が大事ですよね。 試験や受験の時なども、出題されるのは一教科ではありませんからね。 偏って勉強をするのではなく、全体を慣らして勉強をする事が大事ですよ。 僕の時は、中学で英語を学びましたが今では小学校から英語を学ぶ所も増えているようですよね。 幼い頃から、英語に触れる事で英語への抵抗力も少なくて済むかもしれません。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.toursinnu.com/archives/50/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.toursinnu.com @ 2012-05-19 18:50:55 -->
